אזור 1: יפו, הטיילת וקו החוף
באזור זה הטמפרטורות יהיו היציבות ביותר בשל הקרבה לים. צפו לבריזה קרירה בשעות אחר הצהריים והערב.
| יום | טמפ' יום/לילה | הערות לאזור |
|---|---|---|
| שלישי (20.1) | 17°C – 11°C | בהיר, רוח קלה מהים |
| רביעי (21.1) | 17°C – 11°C | מעונן חלקית |
| חמישי (22.1) | 19°C – 13°C | התחממות קלה, לחות עולה |
| שישי (23.1) | 21°C – 13°C | יום נעים מאוד בים |
| שבת (24.1) | 20°C – 13°C | נוח, ירידה קלה בטמפ' |
אזור 2: מרכז העיר, הצפון הישן והבימה
בלב העיר ה"אי חום עירוני" יגרום לטמפרטורות יום מעט גבוהות יותר מאשר בקו החוף, במיוחד בימים חמישי ושישי.
| יום | טמפ' יום/לילה | הערות לאזור |
|---|---|---|
| שלישי (20.1) | 18°C – 10°C | לילה קריר |
| רביעי (21.1) | 18°C – 11°C | מעונן חלקית, נוח ביום |
| חמישי (22.1) | 20°C – 13°C | מורגשת התחממות |
| שישי (23.1) | 22°C – 14°C | היום החם בשבוע, אידיאלי לבילוי |
| שבת (24.1) | 20°C – 13°C | נעים |
אזור 3: דרום העיר, פלורנטין ושכונות המזרח
באזורים המרוחקים מעט יותר מהים, הלילות יהיו הקרים ביותר בעיר, אך בימים חמישי ושישי תורגש ההתחממות המשמעותית ביותר בצהריים.
| יום | טמפ' יום/לילה | הערות לאזור |
|---|---|---|
| שלישי (20.1) | 18°C – 9°C | לילה קר במיוחד |
| רביעי (21.1) | 18°C – 10°C | מעונן חלקית |
| חמישי (22.1) | 21°C – 12°C | התחממות ניכרת בצהריים |
| שישי (23.1) | 23°C – 13°C | חמים ונעים ביום |
| שבת (24.1) | 21°C – 12°C | ירידה קלה בטמפרטורות |
*הנתונים מבוססים על ניתוח מודלים מטאורולוגיים לאזור גוש דן ועדכניים ליום שלישי בבוקר.


תגובות